ドメイン詳細情報
ドメイン名 | spacetimemobile.com |
---|---|
パワーランク | 49.0ゴールド |
価格 | ¥35,690(税込) |
TOP割合 | 57.1% |
被リンクドメイン数 | 50 |
被リンク数 | 213 |
ドメイン年齢 | 15年9ヵ月 |
過去の運営URL | www.spacetimemobile.com |
有効期限 | 2021/06/08 (残り50日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic

基本情報 | |
---|---|
TF(トラストフロー) | 18 |
CF(サイテーションフロー) | 16 |
インデックス済みURL | 74 |
主要トピック | Science |
Reference | |
Reference | |
被リンク情報 | |
被リンク数 | 213 |
被リンクドメイン数 | 50 |
被リンクIP数 | 40 |
被リンクIP数/クラスC | 40 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
教育機関 | 1 |
政府機関 | 0 |
米軍 | 0 |
国際組織 | 0 |
博物館 | 0 |
協同組合 | 0 |
航空関連会社 | 0 |
旅行関連会社 | 0 |
仕事関連サイト | 0 |
専門家のサイト | 0 |
OKWave | 0 |
Yahoo!知恵袋 | 0 |
Naver まとめ | 0 |
Wikipedia | 0 |
ドットダッシュ | 0 |
アメーバブログ | 0 |
******

**** | |
---|---|
********** | ********** |
********* | ** |
********** | * |
****** | |
***** | ***** |
************** | ***** |
*************** | ** |
********* | **** |
******* | **** |
************ | *** |
MOZ

基本情報 | |
---|---|
ドメインオーソリティ | 23 |
ページオーソリティ | 28 |
Spam Score | 2 / 17 |
その他
Google Search Console | |
---|---|
手動ペナルティ | Clear |
ブラックリストチェック | |
外部調査ツール | Clear |
RSSリーダー | |
feedly | なし |
運用歴 | |
日本語での運用 | なし |
アフィリエイトサイト運用 | なし |
サテライトサイト運用 | なし |
アダルトサイト運用 | なし |
SNS | |
はてなブックマーク | なし |
検索エンジン | |
インデックスなし |
※同じ項目でも使用ツールによって数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
---|---|
www.spacetimemobile.com | 19 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=spacetime2 | 5 |
spacetime | 3 |
www.spacetimemobile.com/ | 2 |
mycalculator | 2 |
http://www.spacetimemobile.com/ | 2 |
http://www.spacetimemobile.com/inde...page=spacetime2 | 2 |
http://www.spacetimemobile.com/inde...=pocketcalculus | 2 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=realms | 1 |
www.spacetimemobile.com/index.php?page=spacetime2 | 1 |
spacetime 2.0 is now available for tablet pcs! | 1 |
spacetime mobile | 1 |
domovsk strnka | 1 |
mycalcutor | 1 |
www.spacetimemobile.com/... | 1 |
developer's site | 1 |
read | 1 |
【画像・その他】 | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
対象ページURL | 被リンク数 |
---|---|
http://www.spacetimemobile.com/ | 96 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=spacetime2 | 62 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=mycalculator | 20 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=realms | 19 |
http://www.spacetimemobile.com/home.php | 3 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=pocketcalculus | 3 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=home | 2 |
http://www.spacetimemobile.com/download.php?product=spacetime2 | 1 |
http://www.spacetimemobile.com/files/graphs/PocketGraphsTrial.exe | 1 |
http://www.spacetimemobile.com/files/mycalculator/MyCalculatorPalm.zip | 1 |
http://www.spacetimemobile.com/images/mycalculator/palm.jpg | 1 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php | 1 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=pocketgraphs | 1 |
http://www.spacetimemobile.com/index.php?page=spacetime | 1 |
http://www.spacetimemobile.com/store.php?product=spacetime2 | 1 |
https://www.spacetimemobile.com/2019/03/ | 0 |
https://www.spacetimemobile.com/sitemap/ | 0 |
https://www.spacetimemobile.com/記事一覧/ | 0 |
spacetimemobile.com
パワーランク49.0
ゴールド
ゴールド
販売価格(税込):
¥35,690