ドメイン詳細情報
ドメイン名 | suremath.com |
---|---|
パワーランク | 47.5ゴールド |
価格 | ¥22,240(税込) |
TOP割合 | 6.6% |
被リンクドメイン数 | 30 |
被リンク数 | 127 |
ドメイン年齢 | 22年4ヵ月 |
過去の運営URL | www.suremath.com |
有効期限 | 2021/07/09 (残り80日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic

基本情報 | |
---|---|
TF(トラストフロー) | 18 |
CF(サイテーションフロー) | 12 |
インデックス済みURL | 63 |
主要トピック | Science |
Reference | |
Reference | |
被リンク情報 | |
被リンク数 | 127 |
被リンクドメイン数 | 30 |
被リンクIP数 | 28 |
被リンクIP数/クラスC | 28 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
教育機関 | 6 |
政府機関 | 0 |
米軍 | 0 |
国際組織 | 0 |
博物館 | 0 |
協同組合 | 0 |
航空関連会社 | 0 |
旅行関連会社 | 0 |
仕事関連サイト | 0 |
専門家のサイト | 0 |
OKWave | 0 |
Yahoo!知恵袋 | 0 |
Naver まとめ | 0 |
Wikipedia | 0 |
ドットダッシュ | 0 |
アメーバブログ | 0 |
******

**** | |
---|---|
********** | ********** |
********* | ** |
********** | * |
****** | |
***** | ***** |
************** | ***** |
*************** | ** |
********* | **** |
******* | **** |
************ | *** |
MOZ

基本情報 | |
---|---|
ドメインオーソリティ | 23 |
ページオーソリティ | 22 |
Spam Score | 2 / 17 |
その他
Google Search Console | |
---|---|
手動ペナルティ | Clear |
ブラックリストチェック | |
外部調査ツール | Clear |
RSSリーダー | |
feedly | なし |
運用歴 | |
日本語での運用 | あり |
アフィリエイトサイト運用 | なし |
サテライトサイト運用 | あり |
アダルトサイト運用 | なし |
SNS | |
はてなブックマーク | なし |
検索エンジン | |
インデックスあり |
※同じ項目でも使用ツールによって数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
---|---|
suremath | 10 |
21st century problem solving | 3 |
21st century problem solving. | 2 |
algebra story and word problems | 2 |
problem solving. physics, mechanics, circular motion. | 2 |
sure math | 2 |
howard c. mcallister | 2 |
problem solving | 2 |
journal | 1 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/kindir/springw.html | 1 |
3 | 1 |
hook's law | 1 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/home.html | 1 |
【画像・その他】 | 1 |
suremath problem solving software | 1 |
http://www.suremath.com/ | 1 |
piano problem solving. physics, sound | 1 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/home1.html | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
対象ページURL | 被リンク数 |
---|---|
http://www.suremath.com/suremath/suremath/home1.html | 29 |
http://www.suremath.com/suremath/ | 27 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/journal.html | 26 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/kinDir/springW.html | 10 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/intro_algebra.html | 6 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/EMdir/EMmenu.html | 5 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/kinDir/satelliteA.html | 5 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/home.html | 4 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/suremathMail.html | 4 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/home.shtml | 3 |
http://www.suremath.com/ | 2 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/kinDir/kinMenu.html | 2 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/SRspecialRelativity.html | 1 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/essential.html | 1 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/kinDir/piano.html | 1 |
http://www.suremath.com/suremath/suremath/learn4.html | 1 |
https://www.suremath.com/%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%80%e8%a6%a7/ | 0 |
https://www.suremath.com/記事一覧/ | 0 |
suremath.com
パワーランク47.5
ゴールド
ゴールド
販売価格(税込):
¥22,240