ドメイン詳細情報
ドメイン名 | gowestafrica.org |
---|---|
パワーランク | 50.6プラチナ |
価格 | ¥40,670(税込) |
TOP割合 | 34% |
被リンクドメイン数 | 49 |
被リンク数 | 472 |
ドメイン年齢 | 17年8ヵ月 |
過去の運営URL | www.gowestafrica.org |
有効期限 | 2022/04/09 (残り441日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic

基本情報 | |
---|---|
TF(トラストフロー) | 16 |
CF(サイテーションフロー) | 17 |
インデックス済みURL | 46 |
主要トピック | Arts |
Science | |
Society | |
被リンク情報 | |
被リンク数 | 472 |
被リンクドメイン数 | 49 |
被リンクIP数 | 45 |
被リンクIP数/クラスC | 44 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
教育機関 | 0 |
政府機関 | 0 |
米軍 | 0 |
国際組織 | 0 |
博物館 | 0 |
協同組合 | 0 |
航空関連会社 | 0 |
旅行関連会社 | 0 |
仕事関連サイト | 0 |
専門家のサイト | 0 |
OKWave | 0 |
Yahoo!知恵袋 | 0 |
Naver まとめ | 0 |
Wikipedia | 0 |
ドットダッシュ | 0 |
アメーバブログ | 0 |
******

**** | |
---|---|
********** | ********** |
********* | ** |
********** | * |
****** | |
***** | ***** |
************** | ***** |
*************** | ** |
********* | **** |
******* | **** |
************ | *** |
MOZ

基本情報 | |
---|---|
ドメインオーソリティ | 25 |
ページオーソリティ | 31 |
Spam Score | - / 17 |
その他
Google Search Console | |
---|---|
手動ペナルティ | Clear |
ブラックリストチェック | |
外部調査ツール | Clear |
RSSリーダー | |
feedly | なし |
運用歴 | |
日本語での運用 | なし |
アフィリエイトサイト運用 | なし |
サテライトサイト運用 | なし |
アダルトサイト運用 | なし |
SNS | |
はてなブックマーク | なし |
検索エンジン | |
インデックスあり |
※同じ項目でも使用ツールによって数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
---|---|
www.gowestafrica.org | 8 |
http://www.gowestafrica.org/ | 7 |
http://www.gowestafrica.org | 5 |
gowestafrica | 4 |
http://www.gowestafrica.org/go/craigs-list-scam.php | 4 |
west africa | 3 |
【画像・その他】 | 3 |
wolof worldview | 2 |
people group profile | 2 |
mamprusi | 2 |
go west africa | 2 |
bambara greetings | 1 |
maninka greetings | 1 |
open | 1 |
mandinka greetings | 1 |
sereer greetings | 1 |
wolof greetings | 1 |
songhai greetings | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
対象ページURL | 被リンク数 |
---|---|
http://www.gowestafrica.org/ | 56 |
http://www.gowestafrica.org/media/languages/Bambara.pdf | 53 |
http://www.gowestafrica.org/media/languages/Maninka.pdf | 51 |
http://www.gowestafrica.org/media/languages.php | 33 |
http://www.gowestafrica.org/media/languages/Jula.pdf | 18 |
http://www.gowestafrica.org/kids/ | 9 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/hausa | 9 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/maninka/ | 8 |
http://www.gowestafrica.org/go/craigs-list-scam.php | 7 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/resources/43/wolof_people_profile.doc | 5 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/resources/43/wolof_rural_worldview.doc | 5 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/wolof/ | 5 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/deaf-ml/ | 4 |
http://www.gowestafrica.org/explore/ | 3 |
http://www.gowestafrica.org/kids/activities/Sand-Dough.pdf | 3 |
http://www.gowestafrica.org/pray | 3 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/mamprusi/ | 2 |
http://www.gowestafrica.org/peoplegroups/susu/ | 2 |
gowestafrica.org
パワーランク50.6
プラチナ
プラチナ
販売価格(税込):
¥40,670