ドメイン詳細情報
ドメイン名 | graphene-nanotubes.org |
---|---|
パワーランク | 52.9プラチナ |
価格 | ¥41,060(税込) |
TOP割合 | 47.2% |
被リンクドメイン数 | 36 |
被リンク数 | 818 |
ドメイン年齢 | 11年6ヵ月 |
過去の運営URL | www.graphene-nanotubes.org |
有効期限 | 2022/03/04 (残り409日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic

基本情報 | |
---|---|
TF(トラストフロー) | 18 |
CF(サイテーションフロー) | 17 |
インデックス済みURL | 30 |
主要トピック | Science |
Science | |
Science | |
被リンク情報 | |
被リンク数 | 818 |
被リンクドメイン数 | 36 |
被リンクIP数 | 36 |
被リンクIP数/クラスC | 33 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
教育機関 | 0 |
政府機関 | 0 |
米軍 | 0 |
国際組織 | 0 |
博物館 | 0 |
協同組合 | 0 |
航空関連会社 | 0 |
旅行関連会社 | 0 |
仕事関連サイト | 0 |
専門家のサイト | 0 |
OKWave | 0 |
Yahoo!知恵袋 | 0 |
Naver まとめ | 0 |
Wikipedia | 0 |
ドットダッシュ | 0 |
アメーバブログ | 0 |
******

**** | |
---|---|
********** | ********** |
********* | ** |
********** | * |
****** | |
***** | ***** |
************** | ***** |
*************** | ** |
********* | **** |
******* | **** |
************ | *** |
MOZ

基本情報 | |
---|---|
ドメインオーソリティ | 28 |
ページオーソリティ | 27 |
Spam Score | 4 / 17 |
その他
Google Search Console | |
---|---|
手動ペナルティ | Clear |
ブラックリストチェック | |
外部調査ツール | Clear |
RSSリーダー | |
feedly | なし |
運用歴 | |
日本語での運用 | なし |
アフィリエイトサイト運用 | なし |
サテライトサイト運用 | なし |
アダルトサイト運用 | なし |
SNS | |
はてなブックマーク | なし |
検索エンジン | |
インデックスあり |
※同じ項目でも使用ツールによって数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
---|---|
【画像・その他】 | 10 |
http://www.graphene-nanotubes.org/ | 5 |
read more | 3 |
here | 3 |
gdri website link | 2 |
gdri | 2 |
gnt: graphene and nanotubes: science and applications group (gdr-ignt) | 2 |
more info | 2 |
graphene and nanotubes: science and applications group | 2 |
gdr-i | 2 |
. | 2 |
registration and abstract submission are open! | 2 |
french research network gnt | 1 |
gnt | 1 |
http://www.graphene-nanotubes.org/fr/previous-events/nanotubes-summer-school.html | 1 |
gdr gnt cnrs | 1 |
graphene and nanotubes : science & applications (gnt) | 1 |
graphene-nanotubes.org | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
対象ページURL | 被リンク数 |
---|---|
http://www.graphene-nanotubes.org/ | 758 |
http://www.graphene-nanotubes.org/fr/home.html | 14 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/laboratories.html | 12 |
http://www.graphene-nanotubes.org/fr/previous-events/nanotubes-summer-school.html | 6 |
http://www.graphene-nanotubes.org/uploads/images/PICHER/CV_Picher_oct 2010_Page_2.jpg | 5 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/graphene-school-2014/lectures-2.html | 3 |
http://www.graphene-nanotubes.org/fr/graphene-school-2014.html | 3 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/annual-meeting-2014.html | 2 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/graphene-school-2014.html | 2 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/nanotubes-summer-school.html | 2 |
http://www.graphene-nanotubes.org/fr/annual-meeting-2014/registration-and-abstract-submission.html | 2 |
http://www.graphene-nanotubes.org/index.php | 2 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/gdri-gnt-Lavoisier_Discussions.html | 1 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/home.html | 1 |
http://www.graphene-nanotubes.org/en/news/136/51/GFEC-2011-award.html | 1 |
http://www.graphene-nanotubes.org/fr/nanotubes-summer-school/lectures.html | 1 |
http://www.graphene-nanotubes.org/fr/nanotubes-summer-school/posters.html | 1 |
http://www.graphene-nanotubes.org/uploads/uploads/pirjo/Cargese Graphene Pirjo Pasanen_public_reduit2.pdf | 1 |
graphene-nanotubes.org
パワーランク52.9
プラチナ
プラチナ
販売価格(税込):
¥41,060