ドメイン詳細情報
ドメイン名 | myhorsefamily.com |
---|---|
パワーランク | 51.5プラチナ |
価格 | ¥40,760(税込) |
TOP割合 | 85% |
被リンクドメイン数 | 40 |
被リンク数 | 2,040 |
ドメイン年齢 | 6年6ヵ月 |
過去の運営URL | www.myhorsefamily.com |
有効期限 | 2021/06/05 (残り139日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic

基本情報 | |
---|---|
TF(トラストフロー) | 21 |
CF(サイテーションフロー) | 23 |
インデックス済みURL | 54 |
主要トピック | Sports |
被リンク情報 | |
被リンク数 | 2,040 |
被リンクドメイン数 | 40 |
被リンクIP数 | 38 |
被リンクIP数/クラスC | 28 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
教育機関 | 0 |
政府機関 | 0 |
米軍 | 0 |
国際組織 | 0 |
博物館 | 0 |
協同組合 | 0 |
航空関連会社 | 0 |
旅行関連会社 | 0 |
仕事関連サイト | 0 |
専門家のサイト | 0 |
OKWave | 0 |
Yahoo!知恵袋 | 0 |
Naver まとめ | 0 |
Wikipedia | 0 |
ドットダッシュ | 0 |
アメーバブログ | 0 |
******

**** | |
---|---|
********** | ********** |
********* | ** |
********** | * |
****** | |
***** | ***** |
************** | ***** |
*************** | ** |
********* | **** |
******* | **** |
************ | *** |
MOZ

基本情報 | |
---|---|
ドメインオーソリティ | 27 |
ページオーソリティ | 26 |
Spam Score | 2 / 17 |
その他
Google Search Console | |
---|---|
手動ペナルティ | Clear |
ブラックリストチェック | |
外部調査ツール | Clear |
RSSリーダー | |
feedly | なし |
運用歴 | |
日本語での運用 | なし |
アフィリエイトサイト運用 | なし |
サテライトサイト運用 | なし |
アダルトサイト運用 | なし |
SNS | |
はてなブックマーク | なし |
検索エンジン | |
インデックスあり |
※同じ項目でも使用ツールによって数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
---|---|
my horse family | 18 |
www.myhorsefamily.com | 10 |
ici | 5 |
【画像・その他】 | 3 |
https://www.myhorsefamily.com | 3 |
l | 3 |
nos chevaux | 2 |
mhf club | 2 |
comment ca marche ? | 2 |
mhf tour | 2 |
mon ecurie | 2 |
proposez votre cheval | 2 |
my horse family. | 2 |
https://www.myhorsefamily.com/ | 2 |
myhorsefamily | 2 |
politique de confidentialit | 2 |
f.a.q | 2 |
c.g.u | 2 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
対象ページURL | 被リンク数 |
---|---|
https://www.myhorsefamily.com/club | 181 |
https://www.myhorsefamily.com/discover | 181 |
https://www.myhorsefamily.com/howto | 181 |
https://www.myhorsefamily.com/monecurie | 181 |
https://www.myhorsefamily.com/start | 181 |
https://www.myhorsefamily.com/tour | 181 |
https://www.myhorsefamily.com/description/2c383ef3-ff3d-4769-b690-2926c1d57a40 | 176 |
https://www.myhorsefamily.com/description/494db204-6210-41a7-a395-23687d74da83 | 176 |
https://www.myhorsefamily.com/description/c1e433ec-0aa2-4aee-ba4e-870bccd126f1 | 176 |
https://www.myhorsefamily.com/description/d486b350-18ba-4e45-968b-c2fa3d460b0c | 176 |
https://www.myhorsefamily.com/ | 157 |
http://www.myhorsefamily.com/ | 26 |
https://www.myhorsefamily.com/description/e6fd08fc-3f06-47da-93eb-c88c73ca8263 | 19 |
https://www.myhorsefamily.com/description/0b64a034-ed5f-4a80-be64-c99b7fd01418 | 3 |
https://www.myhorsefamily.com/page/faq | 3 |
https://www.myhorsefamily.com/page/privacy | 3 |
https://www.myhorsefamily.com/page/terms | 3 |
https://www.myhorsefamily.com/description/33234fe7-60be-48c9-bfdd-4e805c68e077 | 2 |
myhorsefamily.com
パワーランク51.5
プラチナ
プラチナ
販売価格(税込):
¥40,760