ドメイン詳細情報
ドメイン名 | smartcity-osaka.jp |
---|---|
パワーランク | 33.0シルバー |
価格 | ¥78,940(税込) |
TOP割合 | 10.5% |
被リンクドメイン数 | 20 |
被リンク数 | 35 |
ドメイン年齢 | 2年10ヵ月 |
過去の運営URL | smartcity-osaka.jp |
有効期限 | 2025/07/31 (残り252日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic
基本情報 | |
---|---|
TF(トラストフロー) | 11 |
CF(サイテーションフロー) | 1 |
インデックス済みURL | 18 |
主要トピック | Business |
被リンク情報 | |
被リンク数 | 35 |
被リンクドメイン数 | 20 |
被リンクIP数 | 19 |
被リンクIP数/クラスC | 19 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
教育機関 | 0 |
政府機関 | 0 |
米軍 | 0 |
国際組織 | 0 |
協同組合 | 0 |
航空関連会社 | 0 |
旅行関連会社 | 0 |
専門家のサイト | 0 |
Wikipedia | 0 |
******
**** | |
---|---|
********** | ********** |
********* | ** |
********** | * |
****** | |
***** | ***** |
************** | ***** |
*************** | ** |
********* | **** |
******* | **** |
************ | *** |
MOZ
基本情報 | |
---|---|
ドメインオーソリティ | 23 |
ページオーソリティ | 25 |
Spam Score | - / 17 |
その他
Google Search Console | |
---|---|
手動ペナルティ | Clear |
運用歴 | |
日本語での運用 | あり |
アフィリエイトサイト運用 | なし |
サテライトサイト運用 | なし |
アダルトサイト運用 | なし |
SNS | |
はてなブックマーク | なし |
検索エンジン | |
Googleインデックス | なし |
※同じ項目でも使用ツールや調査時期により数値が異なることがあります。
スクリーンショット
Internet Archive WayBack Machine
smartcity-osaka.jp の運用履歴
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
---|---|
https://smartcity-osaka.jp/covid19 | 3 |
https://smartcity-osaka.jp/footprint/complete | 2 |
大阪コロナ追跡システム(web) | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyjpdii6imzbaxlzdlgzvxm1rg5tqmu1edlqnke9psisinzhbhvlijoik3ywm3hqvdq1z0lqc2tqbstqotzdzz0... | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyjpdii6ijfiy1wva2qxtkl6k0hqbgreu3zrzlrnpt0ilcj2ywx1zsi6ilhjrwxmd1nlvdhpc1hsctzuawhsowc9... | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyjpdii6inz5afduwxnfb3rjcvpwwnzhmni4wgc9psisinzhbhvlijoibhjrahvbbwlgcuxrdwvynlftaxb5... | 1 |
大阪コロナ追跡システム|メニュー | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyjpdii6iklfzmvvukvud%20tm4whfwnhhrak9ydve9psisinzhbhvlijoiyza2efg2zjqwwfjrbfbp%20uefnbdnldz0... | 1 |
大阪コロナ追跡システム登録フォーム | 1 |
【画像・その他】 | 1 |
大阪コロナ追跡システム登録はコチラ ※イベント前登録可) | 1 |
大阪コロナ追跡システムに登録してください | 1 |
こちら | 1 |
松下impホール:大阪コロナ追跡システム登録フォーム | 1 |
smartcity-osaka.jp | 1 |
大阪コロナ追跡システム | 1 |
登録はこちらから | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
対象ページURL | 被リンク数 |
---|---|
https://smartcity-osaka.jp/covid19 | 3 |
https://smartcity-osaka.jp/footprint/complete?fbclid=IwAR2VnYY-MLIZ4xBZNHGzsi_o_Kl-gVE7bMkkgj-r0DIrmkCaWqVl7TON1wQ | 2 |
https://smartcity-osaka.jp/ | 2 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyJpdiI6ImZBaXlZdlgzVXM1RG5TQmU1eDlQNkE9PSIsInZhbHVlIjoiK3YwM3hqVDQ1Z0lqc2tqbStqOTZDZz09IiwibWFjIjoiM2Q0M2RmNDkwOWFjNTRhN2IyNjYzMjdlY2Q2MDRjOGQzMDc2ZDNkNTExNzhhNjliM2Q4YzMxMjliZWZhZWNjZSJ9 | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyJpdiI6IjFIY1wva2QxTkl6K0hqbGREU3ZrZlRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlhJRWxMd1NlVDhPc1hScTZuaWhsOWc9PSIsIm1hYyI6IjI2YzcxYmI4YjFmMzQ3OWE2MTg4MDQ1ZmI4NDkzNzhkNTc1MTdiMWU5MTIzODFhZmI1NTliZTVjZjA2NGMzMjcifQ== | 1 |
http://smartcity-osaka.jp/covid19 | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/tenant/form | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyJpdiI6IklFZmVVUkVud TM4WHFwNHhRak9ydVE9PSIsInZhbHVlIjoiYzA2eFg2ZjQwWFJRbFBp UEFNbDNldz09IiwibWFjIjoiZWVlMGY4NzY2ZDViMzE3NWIxMTU2Y2U1 N2E3MjQyODIyNDkwMjRiOGYxNTk5NmQ5YWViYThmNTEyNzU3NDU4ZCJ9 | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyJpdiI6InI5YVZLYkl0ZVFjMjB2UlpcLzExSWpRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjRVNmlkTFVyKzNEbE41dGpGUTNJMUE9PSIsIm1hYyI6IjkzYWExYTMxMGRjOWQ5MjdhODRkYWQ1YTNlM2Y3ZWVlMmQxNmIzZjRkZDgxMzVhYTVjNjJhNGMzNWIyZDcxYjYifQ== | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyJpdiI6IlhqRzhqT0xXeml5Y3lIMkNNaVdTeHc9PSIsInZhbHVlIjoiUkpGaENIWTV3eVlZK052SHhvUjNmUT09IiwibWFjIjoiOWFmYjBkNjlmZGZhNzg5NTU3NGM2NjA5ZDRkNTdjOTkxODlkZDcwYzliNWNlYjVlZTU2OTNiZDA4MDkwY2IwMCJ9 | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyJpdiI6IjV4OHhNRENvQ2pRNFl0SmdtNERYT0E9PSIsInZhbHVlIjoiXC9IaTBzaUhHMXlIcmtVczBUdDZUSUE9PSIsIm1hYyI6IjY1NWJiZDU3NjE2YTQ1MWM2MGUyMjMzMjVkOGJiNjAwNjExZjk5ODUxMDAwMWUyZTBmODBiNDRhNGIyNGI5MDMifQ== | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyJpdiI6ImszUW9hTUdkdHhkVWw5ZXNad0NhV3c9PSIsInZhbHVlIjoiUTMxVkxLNG1cL1JSQk4wazVTb3RodUE9PSIsIm1hYyI6IjgwZmZkOGFlNjIzYzgwZTkzYWY4Nzc2MDlmZmVkOGFkMzVlYjRlZGI4NmM5NjZjNDU3N2I0ZDc3YTI4YWU3YWEifQ== | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyJpdiI6IjZuU3Jpa2xxN1BSYTFoSXJDc0Nsamc9PSIsInZhbHVlIjoiakZnR3NvRlJSTzB3aFBcL0txbVJGM0E9PSIsIm1hYyI6IjVjMDcxYTFmNGZjN2E3YWU5ODQ0YWJiMjIxMWIzYjIwM2E0NGM4MmUyMzA0MTEyZmNmYTA2NjVmMjRmNjE4OWMifQ== | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyJpdiI6IlFpYllrTWt5a1hWNmlLZjBNa2ZaNlE9PSIsInZhbHVlIjoielJkYThRVVV6cUZPYWs5Y014SXVnUT09IiwibWFjIjoiYzY4NWI5YzZlMjk4OWVjMjU4ZmE0ZTk0Nzc3YzQ1MTAyNzRiZGJhYmE0ODI5YWMxZTkyZTExMzc2NWE2NjI2NSJ9 | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyJpdiI6Ikp5ZFBwTXp5ZTVGRVRGY0QzakN5U0E9PSIsInZhbHVlIjoiY3cwS2l6WkxTUEMycGlUUnZOZzZUdz09IiwibWFjIjoiZDgxYWIwZDM5ZWQ0MDlmN2YwYWNmMDE5MjA1MDdmZmQ5MWJiNjRkZTVkNWE1MzM3YWM2MmEwNDllZTYwZjkwMyJ9 | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyJpdiI6InZ5aFduWXNFb3RJcVpwWnZHMnI4WGc9PSIsInZhbHVlIjoibHJraHVBbWlGcUxRdWVYNlFTaXB5QT09IiwibWFjIjoiZDgwNWE0NzRhOTI5NDYyNDgzZThmZDM0NzcyNzRkNWFiZTIzZTQzN2ZhY2MwMTQwZWZkYmZlMDUzOGY5OGIxYSJ9 | 1 |
https://smartcity-osaka.jp/user_event/login/eyJpdiI6Imx5TGROTkRnYjYzdW9cLzQxS0IzblRnPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ink0eG5kZHBZeFcrVyswNDRnZE1TZ2c9PSIsIm1hYyI6IjIzYzNlNzMwYTVhNDNlM2ZlNGQ3NjExNjg0NTFlMDkyZWQ5OTcwZjYyNjI2ZTc3ZmQ4YzJkMDE4MmFjMWM4NDQifQ== | 1 |
http://smartcity-osaka.jp/ | 0 |
smartcity-osaka.jp
パワーランク33.0
シルバー
シルバー
販売価格(税込):
¥78,940
チャットでのお問い合わせでは、以下の場合、対応を中断させていただくことがございます。予めご確認ください。
- 文字化け等により入力内容が判読できない場合
- 1回のお問い合わせに対する対応時間が60分を超過した場合
- 同一のお客さまから、同一内容のお問い合わせが重複して到達した場合
- 本サービスによる対応を継続することがふさわしくないと当社が判断した場合
また、お問い合わせいただきましたチャットの内容は、お客さま対応の品質の維持・向上のため記録させていただきます。
プライバシーポリシーに同意の上お問い合わせをお願いします。https://communityserver.org/privacy/