ドメイン詳細情報
ドメイン名 | zexeor.com |
---|---|
パワーランク | 32.0シルバー |
価格 | ¥600(税込) |
TOP割合 | 98% |
被リンクドメイン数 | 237 |
被リンク数 | 1,098 |
ドメイン年齢 | 11年2ヵ月 |
過去の運営URL | zexeor.com |
有効期限 | 2021/05/14 (残り30日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic

基本情報 | |
---|---|
TF(トラストフロー) | 9 |
CF(サイテーションフロー) | 15 |
インデックス済みURL | 4,699 |
主要トピック | Computers |
Science | |
Computers | |
被リンク情報 | |
被リンク数 | 1,098 |
被リンクドメイン数 | 237 |
被リンクIP数 | 221 |
被リンクIP数/クラスC | 184 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
教育機関 | 0 |
政府機関 | 0 |
米軍 | 0 |
国際組織 | 0 |
博物館 | 0 |
協同組合 | 0 |
航空関連会社 | 0 |
旅行関連会社 | 0 |
仕事関連サイト | 0 |
専門家のサイト | 0 |
OKWave | 0 |
Yahoo!知恵袋 | 0 |
Naver まとめ | 0 |
Wikipedia | 0 |
ドットダッシュ | 0 |
アメーバブログ | 0 |
******

**** | |
---|---|
********** | ********** |
********* | ** |
********** | * |
****** | |
***** | ***** |
************** | ***** |
*************** | ** |
********* | **** |
******* | **** |
************ | *** |
MOZ

基本情報 | |
---|---|
ドメインオーソリティ | 18 |
ページオーソリティ | 34 |
Spam Score | 6 / 17 |
その他
Google Search Console | |
---|---|
手動ペナルティ | Clear |
ブラックリストチェック | |
外部調査ツール | Clear |
RSSリーダー | |
feedly | あり |
運用歴 | |
日本語での運用 | あり |
アフィリエイトサイト運用 | なし |
サテライトサイト運用 | なし |
アダルトサイト運用 | なし |
SNS | |
はてなブックマーク | なし |
検索エンジン | |
インデックスあり |
※同じ項目でも使用ツールによって数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
---|---|
данные о сайтах интернета | 163 |
emelyanich | 10 |
9 | |
lidiya | 9 |
onya | 7 |
petyayka | 6 |
сборник статей | 6 |
galla | 5 |
fedyanya | 5 |
lidonya | 4 |
nastya | 4 |
marinusha | 3 |
kristinka | 3 |
постельное белье | 2 |
интересные данные | 2 |
твердый переплет книг | 2 |
онлайн заказ номера | 2 |
?????? ? ?????? ????????? | 2 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
対象ページURL | 被リンク数 |
---|---|
http://rise.zexeor.com/ | 1001 |
http://zexeor.com/ | 73 |
http://www.zexeor.com/ | 7 |
http://rise.zexeor.com/%D0%E0%F1%EA%F0%F3%F2%EA%E0-%EF%F0%EE%E4%E2%E8%E6%E5%ED%E8%E5-%E8-%EE%EF%F2%E8%EC%E8%E7%E0%F6%E8%FF-%F1%E0%E9%F2%EE%E2-%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2-%E2-%D2%EE%EB%FC%FF%F2%F2%E8 | 4 |
https://rise.zexeor.com/ | 3 |
http://rise.zexeor.com/]Nastya[/url] | 2 |
http://rise.zexeor.com/%EB%FB%E6%ED%FB%E5-%EA%F3%F0%EE%F0%F2%FB-%E2-%F4%E8%ED%EB%FF%ED%E4%E8%E8-%EC%E0%F0%F8%F0%F3%F2%EA%E0-%E2-%D2%E0%EC%EF%E5%F0%E5-%EC%E0%F0%F8%F0%F3%F2%EA%E0-%E2-%E0%EC%F1%F2%E5%F0%E4%E0%EC-%E8%E7-%E4 | 1 |
http://rise.zexeor.com/%EF%EE%F0%F2%E0%EB-%E4%EB%FF-%E0%E1%E8%F2%F3%F0%E8%E5%ED%F2%EE%E2 | 1 |
http://rise.zexeor.com/%F3%F1%EB%F3%E3%E8-%CC%EE%F1%EA%EE%EC%EF%F0%E8%E2%E0%F2%E1%E0%ED%EA%E0-%FD%EA%E2%E0%E9%F0%E8%ED%E3 | 1 |
https://zexeor.com/ | 1 |
http://www.zexeor.com/?id=47 | 0 |
http://www.zexeor.com/?id=48 | 0 |
http://www.zexeor.com/?id=50 | 0 |
http://www.zexeor.com/?id=51 | 0 |
http://www.zexeor.com/?id=53 | 0 |
http://www.zexeor.com/?id=54 | 0 |
http://www.zexeor.com/?id=55 | 0 |
http://www.zexeor.com/?id=56 | 0 |
zexeor.com
パワーランク32.0
シルバー
シルバー
販売価格(税込):
¥600