ドメイン詳細情報
| ドメイン名 | kanagawa-shoukei.jp |
|---|---|
| パワーランク | 48.3ゴールド |
| 価格 | ¥498,000(税込) |
| TOP割合 | 86.4% |
| 被リンクドメイン数 | 36 |
| 被リンク数 | 797 |
| ドメイン年齢 | 6年10ヶ月 |
| 過去の運営URL | kanagawa-shoukei.jp |
| 有効期限 | 2027/04/30 (残り338日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic
| 基本情報 | |
|---|---|
| TF(トラストフロー) | 19 |
| CF(サイテーションフロー) | 14 |
| インデックス済みURL | 1269 |
| 主要トピック | Business |
| Business | |
| Regional | |
| 被リンク情報 | |
| 被リンク数 | 797 |
| 被リンクドメイン数 | 36 |
| 被リンクIP数 | 28 |
| 被リンクIP数/クラスC | 28 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
| 教育機関 | 0 |
| 政府機関 | 0 |
| 米軍 | 0 |
| 国際組織 | 0 |
| 協同組合 | 0 |
| 航空関連会社 | 0 |
| 旅行関連会社 | 0 |
| 専門家のサイト | 0 |
| Wikipedia | 0 |
******
| **** | |
|---|---|
| ********** | ********** |
| ********* | ** |
| ********** | * |
| ****** | |
| ***** | ***** |
| ************** | ***** |
| *************** | ** |
| ********* | **** |
| ******* | **** |
| ************ | *** |
MOZ
| 基本情報 | |
|---|---|
| ドメインオーソリティ | 18 |
| ページオーソリティ | 27 |
| Spam Score | 1 / 17 |
その他
| Google Search Console | |
|---|---|
| 手動ペナルティ | Clear |
| 運用歴 | |
| 日本語での運用 | あり |
| アフィリエイトサイト運用 | なし |
| サテライトサイト運用 | なし |
| アダルトサイト運用 | なし |
| SNS | |
| はてなブックマーク | なし |
| 検索エンジン | |
| Googleインデックス | なし |
※同じ項目でも使用ツールや調査時期により数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
|---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
| アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
|---|---|
| kanagawa-shoukei.jp | 14 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/ | 6 |
| 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター | 4 |
| 【画像・その他】 | 2 |
| 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターのホームページはこちら | 2 |
| 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター(外部サイト) | 2 |
| 神奈川県事業承継ネットワーク | 1 |
| 公益財団法人神奈川産業振興センター | 1 |
| インターネット相談予約 | 1 |
| 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター(外部専用サイト) | 1 |
| 令和2年度事業承継ネットサポートマガジン (前年度以前のメルマガもご覧いただけます) | 1 |
| ネットワーク構成機関 | 1 |
| ・事業承継・引継ぎ支援センター | 1 |
| ・後継者人材バンク | 1 |
| 事業承継とは | 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター | 1 |
| こちら | 1 |
| 神奈川県 事業承継・引継ぎ支援センター | 1 |
| 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター(外部リンク) | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
| 対象ページURL | 被リンク数 |
|---|---|
| https://kanagawa-shoukei.jp/ | 33 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/news/%e3%80%90%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%bf%e7%b6%99%e3%83%bbm%ef%bc%86a%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6%e9%a4%8a%e6%88%90%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%91%ef%bc%882%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%83%bb8/ | 2 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/reservation_contract/ | 1 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/network/ | 1 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/support-magazine/ | 1 |
| http://kanagawa-shoukei.jp/ | 1 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/succession/ | 1 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/koukeisya_bank/ | 1 |
| http://kanagawa-shoukei.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/2021-11-05/%00http | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E6%9C%88/?ical=1 | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/events/e383aae382b9e38388/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2/ | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/events/e383aae382b9e38388/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2/?ical=1 | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/events/e383aae382b9e38388/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2/?outlook-ical=1 | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/succession_worker/ | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/events/e383aae382b9e38388/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2/?eventDisplay=past&ical=1 | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/events/e383aae382b9e38388/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2/?tribe-bar-date=2020-10-26 | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/events/e383aae382b9e38388/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2/?tribe-bar-date=2022-05-02 | 0 |
| https://kanagawa-shoukei.jp/events/e383aae382b9e38388/%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/2/?tribe-bar-date=2022-05-01 | 0 |
kanagawa-shoukei.jp
パワーランク48.3
ゴールド
ゴールド
販売価格(税込):
¥498,000
|
