ドメイン詳細情報
| ドメイン名 | retail-trend.jp |
|---|---|
| パワーランク | 36.4シルバー |
| 価格 | ¥185,000(税込) |
| TOP割合 | 50.0% |
| 被リンクドメイン数 | 40 |
| 被リンク数 | 77 |
| ドメイン年齢 | 4年3ヶ月 |
| 過去の運営URL | retail-trend.jp |
| 有効期限 | 2027/04/30 (残り338日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic
| 基本情報 | |
|---|---|
| TF(トラストフロー) | 3 |
| CF(サイテーションフロー) | 14 |
| インデックス済みURL | 26 |
| 主要トピック | Sports |
| Reference | |
| Business | |
| 被リンク情報 | |
| 被リンク数 | 77 |
| 被リンクドメイン数 | 40 |
| 被リンクIP数 | 32 |
| 被リンクIP数/クラスC | 31 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
| 教育機関 | 0 |
| 政府機関 | 0 |
| 米軍 | 0 |
| 国際組織 | 0 |
| 協同組合 | 0 |
| 航空関連会社 | 0 |
| 旅行関連会社 | 0 |
| 専門家のサイト | 0 |
| Wikipedia | 0 |
******
| **** | |
|---|---|
| ********** | ********** |
| ********* | ** |
| ********** | * |
| ****** | |
| ***** | ***** |
| ************** | ***** |
| *************** | ** |
| ********* | **** |
| ******* | **** |
| ************ | *** |
MOZ
| 基本情報 | |
|---|---|
| ドメインオーソリティ | 21 |
| ページオーソリティ | 23 |
| Spam Score | 4 / 17 |
その他
| Google Search Console | |
|---|---|
| 手動ペナルティ | Clear |
| 運用歴 | |
| 日本語での運用 | あり |
| アフィリエイトサイト運用 | なし |
| サテライトサイト運用 | なし |
| アダルトサイト運用 | なし |
| SNS | |
| はてなブックマーク | なし |
| 検索エンジン | |
| Googleインデックス | なし |
※同じ項目でも使用ツールや調査時期により数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
|---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
| アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
|---|---|
| retail-trend.jp | 18 |
| 【画像・その他】 | 6 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week | 4 |
| https://retail-trend.jp/rtw-day2 | 2 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week_202309_day2 | 2 |
| 詳細はこちら | 2 |
| https://retail-trend.jp/bkskgezv/qo0kicco | 1 |
| https://retail-trend.jp/bkskgezv/tqzq5bzy | 1 |
| https://retail-trend.jp/bkskgezv/up7irqhf | 1 |
| https://retail-trend.jp/bkskgezv/wulap67z | 1 |
| https://retail-trend.jp/bkskgezv/8im-26k9 | 1 |
| https://retail-trend.jp/bkskgezv/wmkfott5 | 1 |
| https://retail-trend.jp/bkskgezv/jh9pkx1a | 1 |
| 「リテールトレンドweek」に登壇します | 1 |
| リテールトレンドweek 2022 | 1 |
| 2024/02/02 リテールトレンドweek2024 vol.4にて、弊社フードサービスシニアアナリスト東さやかが登壇します | 1 |
| リテールトレンドweek 2023 vol.3 day4 サプライチェーン ロッテが挑んでいるscm改革 | 1 |
| リテールトレンドweek 2026 | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
| 対象ページURL | 被リンク数 |
|---|---|
| https://retail-trend.jp/ | 19 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week | 5 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week_202309 | 5 |
| https://retail-trend.jp/rtw-day2 | 4 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week_2023 | 3 |
| https://retail-trend.jp/rtw-day1 | 3 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week_202402 | 2 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week_202309_day2 | 2 |
| https://retail-trend.jp/rtw-day3 | 2 |
| https://retail-trend.jp/retailtrendweek_vol5 | 2 |
| https://retail-trend.jp/retailtrend-week_202309_day4 | 2 |
| http://retail-trend.jp/ | 2 |
| https://retail-trend.jp/BkSKgEZv/tQZq5BzY | 1 |
| https://retail-trend.jp/BkSKgEZv/WUlAP67Z | 1 |
| https://retail-trend.jp/BkSKgEZv/UP7IRQHf | 1 |
| https://retail-trend.jp/BkSKgEZv/8Im-26k9 | 1 |
| https://retail-trend.jp/BkSKgEZv/QO0KICCO | 1 |
| https://retail-trend.jp/BkSKgEZv/JH9PKx1A | 1 |
retail-trend.jp
パワーランク36.4
シルバー
シルバー
販売価格(税込):
¥185,000
|
