ドメイン詳細情報
| ドメイン名 | kyoto-jisedaip.jp |
|---|---|
| パワーランク | 33.1シルバー |
| 価格 | ¥31,150(税込) |
| TOP割合 | 37.5% |
| 被リンクドメイン数 | 22 |
| 被リンク数 | 62 |
| ドメイン年齢 | 5年3ヶ月 |
| 過去の運営URL | kyoto-jisedaip.jp |
| 有効期限 | 2025/09/30 (残り39日) |
外部ツールでの調査結果
Majestic
| 基本情報 | |
|---|---|
| TF(トラストフロー) | 9 |
| CF(サイテーションフロー) | 11 |
| インデックス済みURL | 68 |
| 主要トピック | Society |
| Regional | |
| Business | |
| 被リンク情報 | |
| 被リンク数 | 62 |
| 被リンクドメイン数 | 22 |
| 被リンクIP数 | 21 |
| 被リンクIP数/クラスC | 21 | 特定被リンク(最大上位5万件より抽出) |
| 教育機関 | |
| 政府機関 | |
| 米軍 | |
| 国際組織 | |
| 協同組合 | |
| 航空関連会社 | |
| 旅行関連会社 | |
| 専門家のサイト | |
| Wikipedia | |
******
| **** | |
|---|---|
| ********** | ********** |
| ********* | ** |
| ********** | * |
| ****** | |
| ***** | ***** |
| ************** | ***** |
| *************** | ** |
| ********* | **** |
| ******* | **** |
| ************ | *** |
MOZ
| 基本情報 | |
|---|---|
| ドメインオーソリティ | 17 |
| ページオーソリティ | 21 |
| Spam Score | 2 / 17 |
その他
| Google Search Console | |
|---|---|
| 手動ペナルティ | Clear |
| 運用歴 | |
| 日本語での運用 | あり |
| アフィリエイトサイト運用 | なし |
| サテライトサイト運用 | なし |
| アダルトサイト運用 | なし |
| SNS | |
| はてなブックマーク | なし |
| 検索エンジン | |
| Googleインデックス | なし |
※同じ項目でも使用ツールや調査時期により数値が異なることがあります。
スクリーンショット
被リンク情報(評価上位300件まで)
被リンク(特定被リンクでソート) |
TF | CF |
|---|
アンカーテキスト(上位20件まで)
| アンカーテキスト | 被リンクドメイン数 |
|---|---|
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/sharing2019-3/ | 3 |
| 【画像・その他】 | 3 |
| kyoto-jisedaip.jp | 3 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/ai-workshop2021-2/ | 2 |
| こちら | 2 |
| 京都の未来を拓く次世代産業人材活躍フロシェクト | 2 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/ | 1 |
| 9月1日(水)オンライン開催 生産性向上のための「ictソリューションセミナー」9月8日~22日「オンライン形式個別案件相談会」 | 京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト (kyoto-jisedaip.jp) | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/2021jinzaihojo/ | 1 |
| 京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト(外部リンク) | 1 |
| 京都府 公益財団法人京都産業21 京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト 本プロジェクトは、2019年4月から、厚生労働省の「地域活性化雇用創造プロジェクト」を活用し、京都の主要産業であるものづくり産業、非正規率の高い観光関連産業、特に人手不足が深刻な建設業を対象として、... | 1 |
| 先端技術活用支援セミナー(5g、エッジコンピューティング)(終了)(外部リンク) | 1 |
| 先端技術活用型シェアリング事業、スマートファクトリー推進事業(外部リンク) | 1 |
| 2019年度第1回先端技術活用支援セミナー(外部リンク) | 1 |
| ai・iot・ロボット導入による生産性向上支援セミナー(終了)(外部リンク) | 1 |
| ai・iot・ロボット導入による生産性向上支援セミナー(オムロン様、t-robo様、jrc様登壇)(終了)(外部リンク) | 1 |
| 京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト(医療・介護等事業者支援) | 1 |
| 京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト(先端技術活用型シェアリング分野) | 1 |
リンクを受けているページ(上位20件まで)
| 対象ページURL | 被リンク数 |
|---|---|
| https://kyoto-jisedaip.jp/ | 10 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/solution_seminar2021-1/ | 3 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/sharing2019-3/ | 3 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/ai-workshop2021-2/ | 3 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/sharing2020-1/ | 2 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/haccp2021/ | 2 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/sharing2019-1/ | 2 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/2021jinzaihojo/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/2021senmonka/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/manufacturing/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/kanri2020/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/kaizen2020/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/keihannaseminar20200214/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/keihannaseminar20191108/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/sharing2020-2/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/koyou2020/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/haccp20200923/ | 1 |
| https://kyoto-jisedaip.jp/support/mensetsu0116/ | 1 |
kyoto-jisedaip.jp
パワーランク33.1
シルバー
シルバー
販売価格(税込):
¥31,150
チャットでのお問い合わせでは、以下の場合、対応を中断させていただくことがございます。 予めご確認ください。
- 文字化け等により入力内容が判読できない場合
- 1回のお問い合わせに対する対応時間が60分を超過した場合
- 同一のお客さまから、同一内容のお問い合わせが重複して到達した場合
- 本サービスによる対応を継続することがふさわしくないと当社が判断した場合
また、お問い合わせいただきましたチャットの内容は、お客さま対応の品質の維持・向上のため記録させていただきます。
プライバシーポリシーに同意の上お問い合わせをお願いします。https://communityserver.org/privacy/
|
